content
이용안내
비급여 진료비용
분류 | 처방명칭 | 코드 | 단가(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
병실 차액 |
1인실 | AV011 | 150,000 | ||
이학적 요법 |
도수 | MX122(3) | 30,000 | 15분 | |
MX122(5) | 50,000 | 20분 | |||
MX122(7) | 70,000 | 25분 | |||
MX122(10) | 100,000 | 35분 | |||
MX122(14) | 140,000 | 50분 | |||
MX122(16) | 160,000 | 60분 | |||
MX122(20) | 200,000 | 80분 | |||
ESWT | SZ084(3) | 30,000 | 1000타 | ||
SZ084(5) | 50,000 | 1700타 | |||
SZ084(6) | 60,000 | 2000타 | |||
SZ084(9) | 90,000 | 3000타 | |||
SZ084(20) | 200,000 | 7000타 | |||
Pain scrambler | MZ012(3) | 30,000 | 30분 | ||
MZ012(6) | 60,000 | 30분 | |||
MZ012(9) | 90,000 | 30분 | |||
증식치료 | MY1421C | 10,000 | |||
MY142(E.W) | 50,000 | ||||
MY142(K.S) | 100,000 | ||||
MY143(척추부위) | 150,000 | ||||
전산화인지치료 | MZ009(30분치료) | 30,000 | |||
언어치료 | MZ006(30분치료) | 45,000 | |||
MZ006-1(60분치료) | 90,000 | ||||
신경계 기능검사 |
언어전반진단평가 | FZ689 | 70,000 | ||
발음 및 발성검사 | FZ688 | 40,000~70,000 | |||
전산화인지평가 | LOTCA,MVPT | 30,000 | |||
섭식장애평가 | FZ685 | 20,000 | |||
초음파 검사료 |
Rib sono | EB422 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |
Elbow sono(편측) | EB463 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Knee sono(편측) | EB464 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Hip sono(편측) | EB465 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Shoulder sono(편측) | EB466 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Wrist sono(편측) | EB467 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Ankel sono(편측) | EB468 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Soft Tissus sono(일반) | EB470 | 20,000~40,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Soft Tissus sono(정밀) | EB471 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
Carotid Doppler | EB482 | 70,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | ||
골밀도 검사 |
골밀도검사(비급여검진) | HC342-1 | 50,000 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 | |
검사 |
SARS-CoV-2항원검사[일반면역검사]-간이검사 진단검사 | D6620004 | 20,000 | ||
독감검사 | CZ394 | 30,000 | |||
인플루엔자 A,B 바이러스 항원과 >SARS-CoV-2 항원 동시검사[일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 300,00 | |||
약제비 | 판크론정 | 642401540 | 300 | ||
삐콤씨정 | 642104290 | 460 | |||
트레스탄캡슐 | 647802340 | 800 | |||
오메크린연고 | 641605991 | 19,900 | |||
퍼메트린 | 643803041 | 18,000 | |||
페리덱스연고 | 643601721 | 5,000 | |||
마데카솔분말10g | 653400540 | 9,400 | |||
본디업주1ML | 645906061 | 50,000 | |||
히루니다제주 | 654801741 | 65,000 | |||
아다벤주10ML | 650902031 | 50,000 | |||
닥터라민주250ML | 678900490 | 50,000 | |||
바이타솔주250ML | 644901450 | 70,000 | |||
비타모주2ML | 670601121 | 5,000 | |||
시프겔에이엠 | 671701234 | 7,000 | |||
피리독신염산염 주 50mg/ml | 670603640 | 5,000 | |||
페라미플루주15ML | 643604611 | 50,000 | |||
워너프페리주 362mL | 678900996 | 100,000 | |||
독감A | 670500861 | 40,000 | |||
치료제한약 | 치료한약 15일 | H2003 | 270,000 | 치료제 | |
치료한약 1개월 | H2000 | 490,000 | 치료제 | ||
치료한약 | 450,000 | 녹용반제 | |||
치료한약 | 790,000 | 녹용 | |||
감기첩약(1일당) | H2015 | 10,000 | |||
약침 | 약침B | H2005 | 10,000 | 주사침 1개 | |
한방파스 | H1007 | 5,000 | 6개입 | ||
치료재료 | 석고신발 | H1003 | 10,000 | ||
팔걸이 | H1005 | 10,000 | |||
토마스칼라 | H1006 | 10,000 | |||
벨포밴드 | H1008 | 15,000 | |||
Coban 3″ | BK7101EA | 1,000 | 10cm당 단가 | ||
PEHAHAFT LATEX FREE | BK7111DQ. | 550 | 10cm당 단가 | ||
Fixing Roll(10X10) | BM5103BL | 30 | cm 당 단가 | ||
finger splint(frog) | h1010 | 7,000 | |||
일회용드레스키트 | H1014 | 1,000 | |||
방수포 | H1015 | 10,000 | |||
팔자(8자)붕대재료대 | H1016 | 10,000 | |||
knee brace S | BC1002UZ | 50,000 | |||
knee brace M | BC1002UZ | 50,000 | |||
knee brace L | BC1002UZ | 50,000 | |||
knee brace XL | BC1002UZ | 50,000 | |||
Ankle Brace S | BC1216UZ | 25,000 | |||
Ankle Brace M | BC1216UZ | 25,000 | |||
Ankle Brace L | BC1216UZ | 25,000 | |||
Ankle Brace XL | BC1216UZ | 25,000 | |||
Wrist Brace 우/S | BC1211UZ | 10,000 | |||
Wrist Brace 우/M | BC1211UZ | 10,000 | |||
Wrist Brace 우/L | BC1212UZ | 10,000 | |||
Wrist Brace 좌/S | BC1211UZ | 10,000 | |||
Wrist Brace 좌/M | BC1211UZ | 10,000 | |||
Wrist Brace 좌/L | BC1211UZ | 10,000 | |||
엄지손가락보호대 | BC1219RE | 40,000 | |||
목발 | H1004 | 25,000 | |||
외과용패드(장당) | BM5024CS | 600 | |||
사지억제대 | H1011 | 15,000 | 부위별산정 | ||
몸통억제대 | H1012 | 30,000 | |||
장갑억제대(반쌍) | H1013 | 8,500 | |||
기타 | 공기밥 | 1,000 | |||
보호자식 | HS003 | 6,000 | |||
보호자당뇨식 | HS005 | 7,000 | |||
환의대여료 | H1000 | 20,000 | 반납시 환불 | ||
침구세트 | H1018 | 50,000 | |||
시트 | H1001 | 20,000 | |||
소변통 | H1009 | 4,000 | |||
에어매트리스사용료 | H1019 | 1,000 | |||
제증명 | 일반진단서 | PDZ01 | 20,000 | 원본 | |
PDZ01 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | 원본 | ||
PDZ09 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
통원(외래진료)확인서 | PDZ09 | 3,000 | 원본 | ||
PDZ09 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
영문진단서 | PDZ01 | 20,000 | |||
소견서 | PDZ16 | 10,000 | |||
자문진료확인서 | 20J18-10 | 100,000~200,000 | 원본 | ||
상해진단서(3주미만) | PDZ02 | 100,000 | 원본 | ||
PDZ02 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
상해진단서(3주이상) | PDZ02 | 150,000 | 원본 | ||
PDZ02 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
동사무소 장애진단서 | PDZ07 | 15,000 | |||
국민연금장애진단서 | PDZ10 | 15,000 | |||
근로능력평가진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||
후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | 원본 | ||
PDZ07 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
향후치료비추정서(천만원미만) | PDZ14 | 50,000 | 원본 | ||
PDZ14 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
향후치료비추정서(천만원이상) | PDZ14 | 100,000 | 원본 | ||
PDZ14 | 1,000 | 추가 1매당 | |||
진료기록영상(CD) | PDZ11 | 10,000 | |||
제증명서사본 | PDZ16 | 1,000 | |||
의무기록사본(1-5매) | PDZ11 | 1,000 | |||
의무기록사본(6매이상) | PDZ11 | 100 | 추가 1매당 | ||
장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | |||
장기요양소견서 (일반) | 20J2766 | 52,870 | |||
간병비 | 간병비 15~75 | 15,000~75,000 | |||
이송료 | 기본요금 | 30,000 | 이송료(10km 이내) | ||
추가요금 | 1,000 | 이송료(10km 초과 km당) | |||
부가요금 | 15,000 | 의사,간호사 또는 응급구조사가 탑승한 경우 | |||
할증요금 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 심야할증 00:00~04:00 | |||
국민건강보험요양급여의기준에관한규칙 9조별표2 의비급여목록을의료법시행규칙 42조의2 ③항에따라게시합니다.
|